“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7318160000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 螺母 |
CIQ代码: | 7318160000999 : 螺母 |
英文描述: | Nuts |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.螺帽;2.铁制;3.××牌;4.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 Dennis 13777079711 909934616 |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 546574304 | $1157575769 | $2.12 /千克 | 导出 |
2020年 | 489138086 | $1344702095 | $2.75 /千克 | 导出 |
2021年 | 636553327 | $1592725814 | $2.5 /千克 | 导出 |
2022年 | 695855899 | $1977171065 | $2.84 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 45188849 | $531738827 | $11.77 /千克 | 导出 |
2020年 | 44798559 | $519730588 | $11.6 /千克 | 导出 |
2021年 | 50490672 | $594354299 | $11.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 40991277 | $498635976 | $12.16 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 诸暨市裕实进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海上标汽车紧固件有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛德诺科国际货运有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州科朝消防化学品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 台州聲宇国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海金运美科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆晨晖机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波竞发进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 广州源君进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 厦门建发物产有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 东莞能率科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海胜诺国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 群韵饮料机械(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 益升华特种纤维(宁波)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州德凯胜高分子技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞建通电子五金有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中山摩尔思敏继电器有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门市通达创智实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 日立电梯(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 索罗贝格过滤消声器制造(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |