“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7318220090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他垫圈 |
CIQ代码: | 7318220090999 : 其他垫圈 |
英文描述: | Other washers |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.弹簧垫圈;2.钢铁制;3.××牌;4.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 198188445 | $411315032 | $2.08 /千克 | 导出 |
2020年 | 186229691 | $488570572 | $2.62 /千克 | 导出 |
2021年 | 236750474 | $610629522 | $2.58 /千克 | 导出 |
2022年 | 241820838 | $762016418 | $3.15 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 10322122 | $256559365 | $24.86 /千克 | 导出 |
2020年 | 10845128 | $256114575 | $23.62 /千克 | 导出 |
2021年 | 13418360 | $292652744 | $21.81 /千克 | 导出 |
2022年 | 10060622 | $238984170 | $23.75 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛德诺科国际货运有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 吴江市天顺机械有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昕诺飞灯具(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆晨晖机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波竞发进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州源君进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波跨境通网络科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 休宁县瑞庆贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州市华永进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 开乐盖万事自动控制器件(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 3M材料技术(广州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 旭化成电子材料(常熟)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科埃斯灌装包装设备(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市协勤实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 益升华特种纤维(宁波)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中山欧力工业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 罗森博格管道工具技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 格鲁博工业机械制造(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |