“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7320209000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他螺旋弹簧 |
CIQ代码: | 7320209000999 : 其他螺旋弹簧 |
英文描述: | Other helical springs , of iron or steel |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.弹簧垫;2.铁道车辆用;3.不锈钢制;4.螺旋弹簧【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 10% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 73113452 | $245686220 | $3.36 /千克 | 导出 |
2020年 | 74403252 | $305504226 | $4.11 /千克 | 导出 |
2021年 | 99923201 | $387403869 | $3.88 /千克 | 导出 |
2022年 | 92098416 | $394854092 | $4.29 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 24563063 | $315665622 | $12.85 /千克 | 导出 |
2020年 | 25730455 | $328272499 | $12.76 /千克 | 导出 |
2021年 | 24921376 | $369516870 | $14.83 /千克 | 导出 |
2022年 | 17261797 | $281673276 | $16.32 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东兴市欧翔进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 诸暨市裕实进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常州利腾机械有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛德诺科国际货运有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 艾科新材料有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州弥盛物流管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆晨晖机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆金朗泰国际贸易有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 连云港市兴纳斯供应链管理有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞明畅电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连精工电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 梅耶博格光电设备(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 联想(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 博纳高性能材料(常州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州士林电机有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 米巴精密零部件(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波松微精密模具有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |