![]() |
![]() |
HS编码: | 7324900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他钢铁制卫生器具及零件 |
CIQ代码: | 7324900000999 : 其他钢铁制卫生器具及零件 |
英文描述: | Other sanitary ware and parts thereof, of iron or steel, including parts |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.铸铁浴缸;2.浴室用;3.铸铁;4.浴缸;5.已搪瓷;6.××牌【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
上海凯豪国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() |
FBA头程 美国 日本 加拿大 英国 德国 意大利 西班牙 澳大利亚 亚马逊头程 自己清关团队 自己的海外仓 |
![]() |
深圳市美星跨境电商报关有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专业代理盐田、蛇口跨境电商杂货整柜买单报关,客户单证+买单,安全申报、快速放行!美星报关,为跨境电商物流保驾护航!另有舱位、延输单、延放行条、查验优先调柜等配套服务。 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 7% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 100% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
7324900000 | 不锈钢制冲水面板 | 4|3|抽水马桶水箱内用,起按压作用|不锈钢制|面板|未搪瓷|GEBERIT|无GTIN|无CAS|无其他申报要素 |
7324900000 | 漏水器 | 4|3|卫生间用|不锈钢制|漏水器|未搪瓷|安德牌|||无型号 |
7324900000 | 不锈钢肥皂 | 3|3|洗手用|不锈钢|肥皂|未搪瓷|EKO |
7324900000 | 淋浴花洒 | 沐浴用|不锈钢制|花洒|未搪瓷|无牌|不可调节 |
7324900000 | 铁制下水配件(提拉) | 用于浴缸下水|铁|浴缸|未搪瓷|无品牌|无型号 |
7324900000 | 扶手 | 用于卫生间|不锈钢|厕所扶手|未搪瓷|无品牌|TB 2 |
7324900000 | 不锈钢手纸架 | 卫生间用|不锈钢|手纸架|未搪瓷|无品牌|TD102 |
7324900000 | 卫浴配件,手纸架 | 卫生间用|不锈钢|手纸架|未搪瓷|无牌|无型号 |
7324900000 | 不锈钢下水管 | 水槽用|不锈钢|下水管|未搪瓷|品牌无|38mm直径* |
7324900000 | 不锈钢存水管 | 马桶用|不锈钢|存水管|未搪瓷|品牌无|150mm直径 |
7324900000 | 下水器配件(溢水口组件) | 用于浴室脸盆|不锈钢|溢水口组件|未搪瓷|无品牌|71 |
7324900000 | 卫浴配件(铜花洒) | 卫生间,淋浴用|铜制|铜花洒|未搪瓷|无品牌|D010 |
7324900000 | 卫生阀壁盖 | 用于卫生淋浴用|钢制|壁盖|车加工|无品牌|PL4型 |
7324900000 | 卫生纸架 | 卫生间用|不锈钢|配件|未搪瓷|科勒|10554T-C |
7324900000 | 不锈钢水箱 | 卫生间用|不锈钢|水箱|已搪瓷|无品牌|PA-124- |
7324900000 | 不锈钢洁具(洗手盆) | 洁具|不锈钢|洗手盆|未搪瓷|无品牌|ST 266 |
7324900000 | 不锈钢洁具(花洒头) | 洁具|不锈钢|花洒头|未搪瓷|无品牌|800 |
7324900000 | 不锈钢下水 | 厨房用|不锈钢|滤器|未搪瓷|无品牌|无型号 |
7324900000 | 手纸盒 | 卫生间用|不锈钢|手纸盒|未搪瓷|SINSCO|SS- |
7324900000 | 肥皂盒 | 卫生间用|不锈钢|肥皂盒|未搪瓷|SINSCO|SS- |
7324900000 | 不锈钢制下水器 | 水槽管道过滤器|不锈钢|下水器|未搪瓷|中性|0255 |
7324900000 | 卫生间用五金器具 | 卫生间摆放物品用|铁镀锌|毛巾牙杯厕纸架|镀锌|无品牌 |
7324900000 | 卫生间洗浴用花洒套装 | 洗浴喷洒|铁质表面镀锌|花洒|镀锌|无品牌 |
7324900000 | 浴帘杆 | 卫生间用|不锈钢|浴帘杆|未搪瓷|无品牌|无型号 |
7324900000 | 卫浴金属制品(手纸架等) | 卫生间用|不锈钢|卫浴五金挂件|未搪瓷|无品牌|CR |
7324900000 | 浴帘杆(不锈钢质) | 浴室用|不锈钢|浴帘杆|未搪瓷|品牌无|无型号 |
7324900000 | 不锈钢马桶刷架 | 卫生间用|不锈钢|马桶刷架|折弯,烧焊,打磨|无品牌| |
7324900000 | 不锈钢抽纸机 | 卫生间用等|不锈钢|抽纸机|折弯,烧焊,打磨|无品牌| |
7324900000 | 卫生器具(浴室纸巾架) | 卫生间用等|合金钢|纸巾架|未搪瓷|品牌无|无型号 |
7324900000 | 不锈钢卫浴配件(地漏) | 卫浴用具|不锈钢|地漏|未搪瓷|无牌|5482-000 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 142831228 | $981166537 | $6.87 /千克 | 导出 |
2020年 | 152636326 | $1311275306 | $8.59 /千克 | 导出 |
2021年 | 206101815 | $1683257063 | $8.17 /千克 | 导出 |
2022年 | 48964257 | $370336904 | $7.56 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 650620 | $17923591 | $27.55 /千克 | 导出 |
2020年 | 440086 | $15900347 | $36.13 /千克 | 导出 |
2021年 | 466567 | $22048168 | $47.26 /千克 | 导出 |
2022年 | 50194 | $3123958 | $62.24 /千克 | 导出 |
联系客服咨询按照HScode购买明细 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中山立辉金属制品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 昆山立钢不锈钢制品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 台州市罗邦洁具有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 玉环康宇铜业有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 杭州顿力进出口有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 广东伟经日用五金制品有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 惠阳国骅五金制品有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 宜家分拨(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 宁波洛克威流体科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 科勒(中国)投资有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 东陶(中国)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海威君尔木材进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 深圳市中天沃漫科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 江苏金羊慧家管道系统有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |