“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 7506100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 纯镍板、片、带、箔 |
CIQ代码: | 7506100000999 : 纯镍板、片、带、箔 |
英文描述: | Pure nickel plate, sheet, strip, foil |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 14% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 30% 《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
对加拿大加征: | 无 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2025: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1021260 | $38134373 | $37.34 /千克 | 导出 |
2022年 | 1239362 | $53355614 | $43.05 /千克 | 导出 |
2023年 | 1146111 | $48713930 | $42.5 /千克 | 导出 |
2024年 | 1219215 | $41312991 | $33.88 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1232520 | $26823999 | $21.76 /千克 | 导出 |
2022年 | 587228 | $25245681 | $42.99 /千克 | 导出 |
2023年 | 1107158 | $47198304 | $42.63 /千克 | 导出 |
2024年 | 699913 | $38582332 | $55.12 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 宝时得科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳永信诺贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大森回漕国际物流(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州鑫立强机械科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 郴州格兰博科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市荣顺通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 瓦尔塔迈科电池(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆山佐波精密模具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京首量科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 丰山(上海)铜材有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泰希电子(烟台)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海三大塑胶企业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连保税区兼松工贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞恩蓝特电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江嘉丰机电有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 鑫赞光电(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威世电子(惠州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海三凯进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |