“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8203300000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 白铁剪及类似工具 |
CIQ代码: | 8203300000999 : 白铁剪及类似工具 |
英文描述: | Metal cutting shears and similar tools |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.锉刀;2.锉木材用;3.铁制;4.锉;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 把 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 6905477 | $40073366 | $5.8 /千克 | 导出 |
2020年 | 6817789 | $44307276 | $6.5 /千克 | 导出 |
2021年 | 8226176 | $47990656 | $5.83 /千克 | 导出 |
2022年 | 8240698 | $49758116 | $6.04 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 152549 | $1619946 | $10.62 /千克 | 导出 |
2020年 | 493276 | $2968632 | $6.02 /千克 | 导出 |
2021年 | 655245 | $3164497 | $4.83 /千克 | 导出 |
2022年 | 376430 | $2806739 | $7.46 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 吉安市鑫晶辉贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛中天达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 金桥国际物流(大连)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆北新国际工程建设有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福建金迪实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海万发汽车销售服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东方日升新能源股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江苏富莱特商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 南京艾尔优先食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连冰山国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 东丽精密科技(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡富通仓储服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市诚腾富贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江西上岗科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海可时进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州迈普工具有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连特美不锈钢管有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 易买服科采购服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西门子电气传动有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |