“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8301700000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 钥匙 |
CIQ代码: | 8301700000999 : 钥匙 |
英文描述: | Keys presented separately |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.铁制抽屉锁;2.家具用;3.铁制;4.钥匙锁;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 李先生 17727982142 3392222888 |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 5729841 | $46413994 | $8.1 /千克 | 导出 |
2020年 | 4504146 | $51429100 | $11.42 /千克 | 导出 |
2021年 | 5942879 | $66060108 | $11.12 /千克 | 导出 |
2022年 | 6471121 | $75905703 | $11.73 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 208852 | $10396301 | $49.78 /千克 | 导出 |
2020年 | 167963 | $8458737 | $50.36 /千克 | 导出 |
2021年 | 230269 | $11112145 | $48.26 /千克 | 导出 |
2022年 | 195117 | $9547068 | $48.93 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 重庆晨晖机电有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市衡成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 德马泰克国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海外经对外贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中信泰富特钢经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市江源发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海聚程贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市星明进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市速腾飞贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海得胜进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 控创(北京)科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海冠深进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州众国贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 百旺塑料设备(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 哈挺机床(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 丸山(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |