“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8305200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 成条订书钉 |
CIQ代码: | 8305200000999 : 成条订书钉 |
英文描述: | Staples in strips |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.订书钉;2.办公室用;3.铁制;4.成条订书钉;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 120103858 | $227349743 | $1.89 /千克 | 导出 |
2022年 | 107878095 | $230994671 | $2.14 /千克 | 导出 |
2023年 | 96058526 | $190651773 | $1.98 /千克 | 导出 |
2024年 | 129339396 | $213034574 | $1.65 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 429063 | $4758633 | $11.09 /千克 | 导出 |
2022年 | 355114 | $3470111 | $9.77 /千克 | 导出 |
2023年 | 352147 | $3602008 | $10.23 /千克 | 导出 |
2024年 | 460659 | $3802870 | $8.26 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳秋田微电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 惠州伟康新型建材有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 贤博亿达运输代理(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福建省福安市威迪电机有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广东欣虹茂进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市永而佳实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东华美精密铸业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 一龙兴业(北京)展览服务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | z佑美(上海)投资有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西门子传感器与通讯有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海心海供应链发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宜兴市澳华渔具制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京维翔鹏飞商贸中心 | 小于10万美元 |
进口 | 威时沛运货运(广州)有限公司白云机场分公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市联利鸿贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市纵诚贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市银飞蒂尼进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佛山市顺德区亿蕴进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |