“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8413920000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 液体提升机用零件 |
CIQ代码: | 8413920000999 : 液体提升机用零件 |
英文描述: | Parts of liquid elevators |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.螺杆泵(液体提升机用零件);2.用于液体提升机;3.××牌;4.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1340579 | $12353366 | $9.21 /千克 | 导出 |
2020年 | 729406 | $10789633 | $14.79 /千克 | 导出 |
2021年 | 979152 | $12341824 | $12.6 /千克 | 导出 |
2022年 | 1026477 | $11726834 | $11.42 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 5861 | $334442 | $57.06 /千克 | 导出 |
2020年 | 6146 | $293688 | $47.79 /千克 | 导出 |
2021年 | 2577 | $151797 | $58.9 /千克 | 导出 |
2022年 | 3630 | $192415 | $53.01 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 无锡天天文化用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海近铁国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海三耐斯进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市直达通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 潍坊市金仕达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京斯坦恩国际能源科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁海县九成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 海盐双腾机械有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明够仗商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 士商(上海)机械有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 百士吉泵业(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海奥耐斯特进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京嘉信恒联国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海润诺生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州恒润进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞市高盟机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海翱利贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海对中工业技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海红双喜游艇有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 捷安(珠海)珠澳跨境工业区国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |