![]() |
HS编码: | 8423819090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 最大称量≤30千克的其他衡器 |
CIQ代码: | 8423819090999 : 最大称量≤30千克的其他衡器 |
英文描述: | Other weighing machinery , having a maximum weighing capacity not exceeding 30KG |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.电子台秤;2.物料称重用;3.电子式称重;4.12千克;5.××牌;6.型号:××【查看更多实例】 |
单位: | 台 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围:海运、空运、铁路、拖车、买单、报关、报检、入仓、危险品、熏蒸、产地证、代理退税等服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 有 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 7555875 | $133124973 | $17.62 /台 | 导出 |
2020年 | 9280545 | $153803669 | $16.57 /台 | 导出 |
2021年 | 12425890 | $190740584 | $15.35 /台 | 导出 |
2022年 | 6824949 | $170080735 | $24.92 /台 | 导出 |
年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 220350 | $7247401 | $32.89 /台 | 导出 |
2020年 | 256979 | $9907327 | $38.55 /台 | 导出 |
2021年 | 216430 | $13286016 | $61.39 /台 | 导出 |
2022年 | 142888 | $9753955 | $68.26 /台 | 导出 |
查看更多 |
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 上海综合保税区国际物流有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 上海寺冈电子有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 凯士电子(浙江)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 上海综合保税区国际物流有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 奥豪斯仪器(常州)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 湖北谷城瀚森电子有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 迪宝电子科技(昆山)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 上海石田电子衡器有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 百事食品(中国)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海中科鑫欣国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广东万和电气有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 上海石田电子衡器有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 碧彩(上海)衡器技术有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 大统营科技(惠州)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 赛多利斯工业称重设备(北京)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 镇江奇美化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |