“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8426119000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他固定支架的高架移动式起重机 |
CIQ代码: | 8426119000301 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,桥式起重机) 8426119000302 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,门式起重机) 8426119000303 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,塔式起重机) 8426119000304 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,门座式起重机) 8426119000305 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,升降机) 8426119000306 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,缆索式起重机) 8426119000307 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,桅杆式起重机) 8426119000308 : 其他固定支架的高架移动式起重机(其他起重机械) |
英文描述: | Other overhead travelling cranes on fixed support |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.船用吊机;2.用于吊装货物;3.动臂式;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 台 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1995 | $36051878 | $18071.12 /台 | 导出 |
2020年 | 4327 | $18500622 | $4275.62 /台 | 导出 |
2021年 | 2520 | $15076129 | $5982.59 /台 | 导出 |
2022年 | 3347 | $54865954 | $16392.58 /台 | 导出 |
年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 76 | $25468635 | $335113.62 /台 | 导出 |
2020年 | 86 | $3132599 | $36425.57 /台 | 导出 |
2021年 | 82 | $8813971 | $107487.45 /台 | 导出 |
2022年 | 54 | $3993037 | $73945.13 /台 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 杭州阿佰卓进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市奔朗贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 嘉兴建茂贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市凯鑫微贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 二连市鸿达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市建兴源钢结构工程有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门百国达建材进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江山市睿泰进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 无锡允公电器有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安远东进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 常宏电脑配套制品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建圣明轩贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海壹侨国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 麦斯凯包装系统(青岛)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京奔驰汽车有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 希而科进出口(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣宇(沧州)五金制品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海协利供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |