| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 | 
| HS编码: | 8426119000 [类注] | [章注] | [子目注释] | 
| 中文描述: | 其他固定支架的高架移动式起重机 | 
| CIQ代码: | 8426119000301 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,桥式起重机) | 桥式起重机(非法检) 8426119000302 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,门式起重机) | 门式起重机(非法检) 8426119000303 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,塔式起重机) | 塔式起重机(非法检) 8426119000304 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,门座式起重机) | 门座式起重机(非法检) 8426119000305 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,升降机) | 升降机(非法检) 8426119000306 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,缆索式起重机) | 缆索式起重机(非法检) 8426119000307 : 其他固定支架的高架移动式起重机(特种设备,桅杆式起重机) | 桅杆式起重机(非法检) 8426119000308 : 其他固定支架的高架移动式起重机(其他起重机械) | 其他起重机械(非法检) | 
| 英文描述: | Other overhead travelling cranes on fixed support | 
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] | 
| 申报要素举例: | 1.船用吊机;2.用于吊装货物;3.动臂式;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 | 
| 单位: | 台 / 千克 | 
| 监管条件: | 登陆后查看 | 
| 检疫条件: | 无 | 
| 报检单证: | 进口: 1) 《装运前检验证书》或《免<进口旧机电产品装运前检验证书>进口特殊情况声明》,海关总署授权装运前检验机构签发的证明入境可用作原料的废物、进口列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》管理措施表2的旧机电产品等符合进口技术规范及合同约定要求的证书文件;《免<进口旧机电产品装运前检验证书>进口特殊情况声明》适用于列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》内且属于“出境维修复进口”、“暂时出口复进口”、“出口退货复进口”、“国内转移复进口”等4种特殊情况旧机电产品的进口。 办理流程 | 
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 | 
| 出口关税: | - | 
| 临时税率: | - | 
| 备注: | 
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协定税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCEP税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 2520 | $15076129 | $5982.59 /台 | 导出 | 
| 2022年 | 3347 | $54865954 | $16392.58 /台 | 导出 | 
| 2023年 | 7435 | $65455927 | $8803.76 /台 | 导出 | 
| 2024年 | 1163 | $67578607 | $58107.14 /台 | 导出 | 
| 年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 82 | $8813971 | $107487.45 /台 | 导出 | 
| 2022年 | 54 | $3993037 | $73945.13 /台 | 导出 | 
| 2023年 | 94 | $5147118 | $54756.57 /台 | 导出 | 
| 2024年 | 11 | $1969602 | $179054.73 /台 | 导出 | 
| 查看更多 | 
联系客服微信:   ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 | 
| 出口 | 杭州阿佰卓进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市奔朗贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 嘉兴建茂贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市凯鑫微贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 二连市鸿达贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市建兴源钢结构工程有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 厦门百国达建材进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 江山市睿泰进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 无锡允公电器有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 西安远东进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 | 
| 进口 | 常宏电脑配套制品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 福建圣明轩贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海壹侨国际贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 麦斯凯包装系统(青岛)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 北京奔驰汽车有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 希而科进出口(上海)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 荣宇(沧州)五金制品有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海协利供应链管理有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||