“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8517180090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他电话机 |
CIQ代码: | 8517180090999 : 其他电话机 |
英文描述: | Other kinds of phones |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.无线电话机;2.家用;3.无线网络;4.××牌;5.型号:××;6.加密【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 台 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 30% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 5% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 27900985 | $378550013 | $13.57 /台 | 导出 |
2020年 | 21300736 | $326404996 | $15.32 /台 | 导出 |
2021年 | 21912551 | $320641667 | $14.63 /台 | 导出 |
2022年 | 19603538 | $350656145 | $17.89 /台 | 导出 |
年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 133467 | $19480737 | $145.96 /台 | 导出 |
2020年 | 116899 | $14516949 | $124.18 /台 | 导出 |
2021年 | 120623 | $14316676 | $118.69 /台 | 导出 |
2022年 | 70589 | $11336767 | $160.6 /台 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 常州普今对外经济贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州樊颖贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市联利鸿贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市南华物流园有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市洪恩缘贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海启中进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 连州市连盛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海市百年远洋电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞市南华物流园有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 精研达科技(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 湖南嘉德西班国际采购有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京平治东方科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 马尔精密量仪(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诺尔起重设备(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海高航实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亚晟国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |