“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8532290000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他固定电容器 |
CIQ代码: | 8532290000999 : 其他固定电容器 |
英文描述: | Other fixed capacitors |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:结构...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.晶片电容;2.单层;3.钽电容器;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 / 千个 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
深圳市华海城国际货运代理有限公司 王小姐 13267000323 1195427947 |
海陆空进出口报关,买单报关,代做报关资料,货物退运返修,暂时进出口,代办商检,代办产地证,拖车 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 35% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 25% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 3322517 | $94253889 | $28.37 /千克 | 导出 |
2020年 | 2799302 | $90595003 | $32.36 /千克 | 导出 |
2021年 | 2810088 | $83385914 | $29.67 /千克 | 导出 |
2022年 | 2797293 | $83637232 | $29.9 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 2762402 | $137912905 | $49.92 /千克 | 导出 |
2020年 | 1746065 | $122510083 | $70.16 /千克 | 导出 |
2021年 | 1394795 | $108762455 | $77.98 /千克 | 导出 |
2022年 | 988773 | $94067186 | $95.14 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 江苏吴中进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国华录.松下电子信息有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞硕能塑胶模具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 众福科技(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市顺进通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江莫尼厨具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市兴意达通讯技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安施电子(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 泰克科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 展达通讯(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 爱发科真空技术(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州新宁公共保税仓储有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳国威电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海冠马国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 德马格塑料机械(宁波)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科诺华麦修斯电子技术(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江霍德罗进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |