“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8535301090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他72.5千伏≤电压≤220千伏的隔离开关及断续开关 |
CIQ代码: | 8535301090999 : 其他72.5千伏≤电压≤220千伏的隔离开关及断续开关 |
英文描述: | Isolating switches and make-and-break switches for a voltage of 72.5kV or more but not exceeding220KV |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 个 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
东莞振华国际清关物流公司 MIKE 18938263832 1152037175 |
进出口报关配送、清关代理、国际物流、中港运输、越南专线 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 50% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (个) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 33710 | $48564523 | $1440.66 /个 | 导出 |
2020年 | 250165 | $61546331 | $246.02 /个 | 导出 |
2021年 | 139904 | $49941031 | $356.97 /个 | 导出 |
2022年 | 9743880 | $47621684 | $4.89 /个 | 导出 |
年份 | 进口总量 (个) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 16479 | $1086291 | $65.92 /个 | 导出 |
2020年 | 24896 | $1773376 | $71.23 /个 | 导出 |
2021年 | 142358 | $2225015 | $15.63 /个 | 导出 |
2022年 | 44851 | $488883 | $10.9 /个 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 西门子能源高压开关(杭州)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 山西建设投资集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 佛山市生益进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 深圳市瑞梓光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 飞格乐思(广州)制冷设备有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛威斯达姆国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明卫门商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上饶市顺子进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 佑涅士(上海)电子设备维修有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州市安柏贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广州市安柏贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连保税区美加连物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科斐凯博线缆(天津)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海忠瀚国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 芳苑贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山崎马扎克(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南平高电气股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 光驰科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江日新华新顿精密特殊钢有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津华竹科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |