| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 9005100000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 双筒望远镜 |
| CIQ代码: | 9005100000999 : 双筒望远镜 | 望远镜(非法检) |
| 英文描述: | Binoculars |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.双筒望远镜;2.观察物体用;3.双筒;4.××牌;5.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 个 / 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市利宏报关有限公司 祝丽 13528890816 2355296470 |
代理进出口报关(全国港口,海陆空运报关)、报检、免费关务咨询培训、各种通关疑难杂症等相关综合关务服务 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (个) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 17817340 | $264907128 | $14.87 /个 | 导出 |
| 2022年 | 18627125 | $278209467 | $14.94 /个 | 导出 |
| 2023年 | 16534805 | $192168364 | $11.62 /个 | 导出 |
| 2024年 | 16186856 | $287834922 | $17.78 /个 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (个) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 69755 | $8466554 | $121.38 /个 | 导出 |
| 2022年 | 58817 | $6896523 | $117.25 /个 | 导出 |
| 2023年 | 70705 | $7955583 | $112.52 /个 | 导出 |
| 2024年 | 60329 | $6646098 | $110.16 /个 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 杭州杭丝忆服饰有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 义乌市华抒进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市维展达贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
| 出口 | 中山伟如宝照相器材有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 南京祥博灿贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市晋意华贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 宁波博达工贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 上海秀宏贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 深圳市格尚科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 阿联酋航空公司北京办事处 | 小于10万美元 |
| 进口 | 西比埃鲁姆斯工程技术(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海傲鼎仓储有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 江西洛基山贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 因邸高家居商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海默沙东医药贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海业实贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||