![]() |
![]() |
HS编码: | 9305990000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他武器的零件、附件 | 指品目9302至9304所列其他物品的零件 |
CIQ代码: | 9305990000999 : 其他武器的零件、附件(指品目9302至9304所列其他物品的零件) |
英文描述: | Parts and accessories of Other articles of headings No.93.02 to 93.04 |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:型号...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.枪柄;2.型号:××【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
青岛汇盛国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
青岛汇盛国际物流有限公司,专注于进口物流十余年,一直在国内的报关一线,熟悉海关政策,有丰富进口贸易经验。主营业务:进口贸易代理、国际物流、进口清关、国内仓储配送,国际收付汇!多年来一直从事进口报关清关行业,尤其擅长化工、食品,农产品、大宗散货类产品的进口清关!欢迎咨询! |
![]() |
深圳市联兴泰国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
主营进出口买单报关包柜,代理报关,商检,产地证,散货入仓报关资料申报,代收付货款,整柜/散货运输服务;主要服务港口/口岸海关:深圳港、广州南沙/黄埔港、天津港、上海港、宁波港、青岛港; |
出口退税: | 0% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 13% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
9305990000 | 刨弹盖拉手 M-106 | M-106| |
9305990000 | M-106 刨弹盖拉手 | M-106| |
9305990000 | M-106-3 拉柄塑胶 | M-106-3| |
9305990000 | M-105 弹夹 | M-105| |
9305990000 | 汽嘴 M-103 | M-103| |
9305990000 | 消焰器 M-102 | M-102| |
9305990000 | 手把 M-101 | M-101| |
9305990000 | 电机后盖 M-100 | M-100| |
9305990000 | 保箱后线G-10 | G-10| |
9305990000 | 汽缸头SR-10 | SR-10| |
9305990000 | 一体管 M-10 | M-10| |
9305990000 | G-10 保箱后线 | G-10| |
9305990000 | 弹夹G-1 | G-1| |
9305990000 | 扶手 M-1 | M-1| |
9305990000 | 主体SR-1 | SR-1| |
9305990000 | 弹夹 A-1 | A-1| |
9305990000 | 后托内管 MC-09 | MC-09| |
9305990000 | 保箱外壳 G-08 | G-08| |
9305990000 | EL-1140-07型气枪配件(弹匣) | 无型号 |
9305990000 | 气枪零配件(SW-04枪托) | SW-04|无品牌 |
9305990000 | 气枪零配件(过只CM-PT-045) | CM-PT-045|无牌 |
9305990000 | EL-1140-04-1型气枪配件(下机匣) | 无型号 |
9305990000 | 气枪零配件(主体CM-PT-032) | CM-PT-032|无牌 |
9305990000 | 弹夹SR-03 | SR-03| |
9305990000 | 弹夹释放器 MC-03 | MC-03| |
9305990000 | 气枪零配件(准星CM-PT-025) | CM-PT-025|无牌 |
9305990000 | 主体销钉 MC-02 | MC-02| |
9305990000 | 气枪零配件(CM.01波箱) | CM.01|无牌 |
9305990000 | EL-1140-01-1型气枪配件(上机匣) | 无型号 |
9305990000 | 气枪零配件(枪头CM-PT-005) | CM-PT-005|无牌 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 1118840 | $10413923 | $9.31 /千克 | 导出 |
2020年 | 966008 | $11551540 | $11.96 /千克 | 导出 |
2021年 | 2025577 | $19769336 | $9.76 /千克 | 导出 |
2022年 | 710686 | $5663761 | $7.97 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 2947 | $390345 | $132.46 /千克 | 导出 |
2020年 | 8533 | $844440 | $98.96 /千克 | 导出 |
2021年 | 4004 | $278215 | $69.48 /千克 | 导出 |
2022年 | 629 | $128480 | $204.26 /千克 | 导出 |
联系客服 279804435 咨询按照HScode购买明细 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 启东先豪精密工具有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 川南航天能源科技有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 南通环球光学仪器有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 上海正峰工业有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 强胜精密机械(苏州)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 江门市前卫匹特搏供应有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 浙江新华体育器材制造有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 无锡贝宁机械有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 绍兴市岭峰气枪制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州市野潍安防科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |