“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9504901000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他电子游戏机 |
CIQ代码: | 9504901000999 : 其他电子游戏机 |
英文描述: | Other video games |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.游戏机;2.便携式游戏机;3.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 台 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
广州顺诚供应链有限公司 Gary 18922316035 2930591387 |
❶二手设备 全新设备,超过10年以上设备进口 ❷水果,预包装食品,干果,香料,化妆品进口手续代理 ❸UPS,DHL ,FedEx, TNT, EMS 快递包裹报关手续代理 ❹香港仓储,代办中转证,代付外汇,中检,许可证,濒危证等 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 130% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 136643406 | $314992776 | $2.31 /台 | 导出 |
2020年 | 107713638 | $340504702 | $3.16 /台 | 导出 |
2021年 | 94573425 | $210375248 | $2.22 /台 | 导出 |
2022年 | 81524643 | $208549834 | $2.56 /台 | 导出 |
年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 39035208 | $92451998 | $2.37 /台 | 导出 |
2020年 | 28415850 | $29074308 | $1.02 /台 | 导出 |
2021年 | 7214290 | $43801216 | $6.07 /台 | 导出 |
2022年 | 1994650 | $36733738 | $18.42 /台 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 东莞市扬森纸业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江天齐国际贸易集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市赛罗贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 蠡县梓荆纺织有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波跨境通网络科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌霞蔚进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市衡成进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 浙江贝淘乐儿童用品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江圣渡进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞市邮政速递电子商务服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江山市永欧贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 成都月牙泉国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 菊水贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州捷安达供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台幸福家具制造有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江华硕国际贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门立方家居有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |