“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9507200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 钓鱼钩 | 无论有无系钩丝 |
CIQ代码: | 9507200000999 : 钓鱼钩(无论有无系钩丝) |
英文描述: | Fish-hooks, whether or not snelled |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:品牌...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.钓鱼钩;2.××牌;3.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 6568794 | $102254644 | $15.57 /千克 | 导出 |
2020年 | 6142418 | $99535065 | $16.2 /千克 | 导出 |
2021年 | 7824580 | $134986023 | $17.25 /千克 | 导出 |
2022年 | 7203009 | $135102944 | $18.76 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 243255 | $9538825 | $39.21 /千克 | 导出 |
2020年 | 199215 | $9994741 | $50.17 /千克 | 导出 |
2021年 | 252166 | $14790034 | $58.65 /千克 | 导出 |
2022年 | 175313 | $10190765 | $58.13 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 青岛瑞恒泰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市华抒进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市赛罗贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 蠡县梓荆纺织有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市金睿达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 石家庄雷鸣渔具有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖南省天赐电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市国宏源贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 威海森淼贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海南市对外经济贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海汉菩尔贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门佳域达进出口有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市中富达通贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海森萨进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海高航实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 莆田市利发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 辽宁华夏三宝生物资源科技开发有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州达亿瓦文体用品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |