“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9602001000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 装药用胶囊 |
CIQ代码: | 9602001000101 : 装药用胶囊(含动物源性成分的装药用胶囊壳) 9602001000102 : 装药用胶囊(其他木制品) |
英文描述: | Pharmaceutical capsules |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.空心胶囊;【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 40% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 0% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 | 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 3692739 | $87334288 | $23.65 /千克 | 导出 |
2020年 | 4932122 | $130987132 | $26.56 /千克 | 导出 |
2021年 | 7568904 | $188147386 | $24.86 /千克 | 导出 |
2022年 | 8344426 | $217468565 | $26.06 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 25445 | $1813886 | $71.29 /千克 | 导出 |
2020年 | 36513 | $2248182 | $61.57 /千克 | 导出 |
2021年 | 55854 | $3710569 | $66.43 /千克 | 导出 |
2022年 | 58430 | $3463703 | $59.28 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 陕西嘉元生物工程有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江融易通进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京京腾一诺科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州中美华东制药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市全球国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市雅峰利贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安正东生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 深圳市金兴佳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台鲁银药业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 温州引泽贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 瑞安市齐笙科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京华捷诚国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市家好点投资发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡金藤首饰有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江富昌机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连圣瀛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |