“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9602009000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品 | 指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻 |
CIQ代码: | 9602009000101 : 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(其他木制品) 9602009000102 : 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(其他竹藤柳草类) 9602009000103 : 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(含木制品的其他轻工品) 9602009000104 : 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻)(不含木制品的其他轻工品) |
英文描述: | Other worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials(including moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.海藤(树)制品;2.海藤原料制;3.切料,成型,抛光,钻洞,装配,包装【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 892512 | $3813640 | $4.27 /千克 | 导出 |
2022年 | 623600 | $2679751 | $4.3 /千克 | 导出 |
2023年 | 719896 | $3172789 | $4.41 /千克 | 导出 |
2024年 | 810359 | $2988471 | $3.69 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 25187 | $111090 | $4.41 /千克 | 导出 |
2022年 | 167303 | $1861105 | $11.12 /千克 | 导出 |
2023年 | 189368 | $2171674 | $11.47 /千克 | 导出 |
2024年 | 646911 | $3196655 | $4.94 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 陕西嘉元生物工程有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江融易通进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京京腾一诺科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京康欣蓝图国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州中美华东制药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市全球国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市雅峰利贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西安正东生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 深圳市金兴佳贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 烟台鲁银药业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 温州引泽贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 瑞安市齐笙科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京华捷诚国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市家好点投资发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡金藤首饰有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江富昌机械有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连圣瀛贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |