“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 9608200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 |
CIQ代码: | 9608200000101 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(彩笔) 9608200000102 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(其他笔) 9608200000103 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(学生美术用品) 9608200000104 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(学生记号笔) 9608200000105 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(学生涂改制品) 9608200000301 : 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔(医疗器械,标记器) |
英文描述: | Felt tipped and other porous-tipped pens and markers |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.记号笔;2.文具;3.××牌;4.型号:××【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 支 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
宁波市汉唐国际货运代理有限公司 Dennis 13777079711 909934616 |
1. 擅长宁波港海运进出口一条龙服务; 2.宁波港专业拖车服务(自营集卡21辆); 3.空运、海运、拼箱DAP、DDU专业服务 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | 0% |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 80% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
对美加征: | 20% 加税批次 数据源《商务部贸易摩擦综合预警与法律服务平台》 排除申报系统 |
进口其他税: | 协定税率:有; 反倾销、反补贴税率:无; |
RCEP税率2024: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (支) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 5810943662 | $544430757 | $0.09 /支 | 导出 |
2020年 | 5545373341 | $612623095 | $0.11 /支 | 导出 |
2021年 | 7017501627 | $737003288 | $0.11 /支 | 导出 |
2022年 | 8333778368 | $935677429 | $0.11 /支 | 导出 |
年份 | 进口总量 (支) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 206154291 | $40107676 | $0.19 /支 | 导出 |
2020年 | 162545734 | $33214664 | $0.2 /支 | 导出 |
2021年 | 229458961 | $50920735 | $0.22 /支 | 导出 |
2022年 | 185894898 | $36015266 | $0.19 /支 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 深圳市泽达贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 东莞市溢贯食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 福州华诺技术服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市永而佳实业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 淄博永华滤清器制造有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波市鄞州赛艾富光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江雷神科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波博嘉亚进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 武汉风帆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 三菱重工空调系统(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 坚田电机(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 西比埃鲁姆斯工程技术(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佳能光学设备(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 法思诺(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 戴尔(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波怡人玩具有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 萨克米机械(佛山南海)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |