出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
印度尼西亚 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
847780~-其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 1000万 ~ 5000万美元 |
847759~其他模塑或成型机器 | ![]() |
847790~-品目84.77所列机器的零件 | ![]() |
903180~未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | ![]() |
841221~--直线作用(液压缸)的液压动力装置 | ![]() |
854370~其他具有独立功能的设备及装置 | ![]() |
401693~硫化橡胶制垫片、垫圈等密封垫 | ![]() |
851410~工业或实验室用电阻加热的炉及烘箱 | ![]() |
820890~-未列名机器或机械器具的刀及刀片 | ![]() |
902710~-气体或烟雾分析仪 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 10万 ~ 50万美元 |
台澎金马关税区 | ![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
847790~-品目84.77所列机器的零件 | 10万 ~ 50万美元 |
903190~-品目90.31所列仪器、器具及机器的零件及附件 | ![]() |
902710~-气体或烟雾分析仪 | ![]() |