出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
印度尼西亚 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
847780~ 未知 | 1000万 ~ 5000万美元 |
847759~ 未知 | ![]() |
847790~ 未知 | ![]() |
903180~ 未知 | ![]() |
841221~ 未知 | ![]() |
854370~ 未知 | ![]() |
401693~--垫片、垫圈及其他密封件: | ![]() |
851410~ 未知 | ![]() |
820890~ 未知 | ![]() |
902710~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 10万 ~ 50万美元 |
台澎金马关税区 | ![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
847790~ 未知 | 10万 ~ 50万美元 |
903190~ 未知 | ![]() |
902710~ 未知 | ![]() |