出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
台澎金马关税区 | 10万 ~ 50万美元 |
日本 | ![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
292421~ 未知 | 10万 ~ 50万美元 |
382490~ 未知 | ![]() |
902790~ 未知 | ![]() |
392690~ 未知 | ![]() |
854442~--有接头: | ![]() |
900290~ 未知 | ![]() |
848130~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 100万 ~ 500万美元 |
台澎金马关税区 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
382490~ 未知 | 100万 ~ 500万美元 |
290512~--丙醇及异丙醇: | ![]() |
282619~--其他: | ![]() |
291422~ 未知 | ![]() |
293379~ 未知 | ![]() |
292211~ 未知 | ![]() |
381090~ 未知 | ![]() |
280800~ 未知 | ![]() |
392510~ 未知 | ![]() |
281420~ 未知 | ![]() |