出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
香港 | 100万 ~ 500万美元 |
德国 | ![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
901890~其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 | 100万 ~ 500万美元 |
852580~电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | ![]() |
940540~其他电灯及照明装置 | ![]() |
940290~-其他医用家具及其零件 | ![]() |
847150~子目847141及847149以外的处理部件 | ![]() |
901380~未列名液晶装置和其他光学仪器及器具 | ![]() |
900110~-光导纤维、光导纤维束及光缆,但品目85.44的货品除外 | ![]() |
901839~--其他针、导管、插管及类似品 | ![]() |
902300~专供示范而无其他用途的仪器、装置及模型 | ![]() |
854442~有接头电导体,额定电压≤1000V | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
德国 | 5000万 ~ 1亿美元 |
瑞士 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
901890~其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 | 5000万 ~ 1亿美元 |
847150~子目847141及847149以外的处理部件 | ![]() |
900110~-光导纤维、光导纤维束及光缆,但品目85.44的货品除外 | ![]() |
940540~其他电灯及照明装置 | ![]() |
940290~-其他医用家具及其零件 | ![]() |
901839~--其他针、导管、插管及类似品 | ![]() |
852580~电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | ![]() |
846610~-工具夹具及自启板牙切头 | ![]() |
846620~-工件夹具 | ![]() |
902129~--牙齿固定件 | ![]() |