出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
印度 | 1000万 ~ 5000万美元 |
美国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
701939~其他玻璃纤维网、垫、板及类似无纺产品 | 1000万 ~ 5000万美元 |
701931~--玻璃纤维制席 | ![]() |
844720~平型针织机;缝编机 | ![]() |
600531~ 未知 | ![]() |
730890~-其他钢铁结构体;钢铁结构体用部件及已加工钢材 | ![]() |
540233~聚酯变形纱线 | ![]() |
701932~--玻璃纤维制薄片(巴厘纱) | ![]() |
850440~静止式变流器 | ![]() |
760429~其他铝合金制条、杆、型材及异型材 | ![]() |
681599~其他石制品及矿物制品 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
台澎金马关税区 | 小于10万美元 |
匈牙利 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
681599~其他石制品及矿物制品 | 小于10万美元 |
844839~8445机器及其辅助机器的其他零件、附件 | ![]() |
980400~低值简易通关商品 | ![]() |
390730~-初级形状的环氧树脂 | ![]() |