出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
土耳其 | 1000万 ~ 5000万美元 |
秘鲁 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
480920~-自印复写纸,成卷或成张的 | 5000万 ~ 1亿美元 |
481013~--成卷的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | ![]() |
481029~--其他涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,所含用机械方法或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | ![]() |
480257~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量在40克及以上,但不超过150克 | ![]() |
481620~-自印复写纸(不包括品目48.09的纸) | ![]() |
480269~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,所含用机械或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | ![]() |
480255~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的成卷的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量在40克及以上,但不超过150克 | ![]() |
480258~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量超过150克 | ![]() |
480261~--成卷的未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,所含用机械或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | ![]() |
382490~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
印度尼西亚 | 5000万 ~ 1亿美元 |
加拿大 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
470329~--半漂白或漂白的非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | 5000万 ~ 1亿美元 |
470321~--半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | ![]() |
470500~用机械与化学联合制浆法制得的木浆 | ![]() |
110814~--木薯淀粉 | ![]() |
350510~-糊精及其他改性淀粉 | ![]() |
293299~其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 | ![]() |
591132~--环状或装有连接装置的纺织物及毡呢,用于造纸机器或类似机器,每平方米重量在650克及以上 | ![]() |
290723~--4,4-异亚丙基联苯酚(双酚A,二苯基酚丙烷)及其盐 | ![]() |
390530~-初级形状的聚乙烯醇,不论是否含有未水解乙酸酯基 | ![]() |
380992~--造纸工业及类似工业用未列名的整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他产品和制剂 | ![]() |