出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 小于10万美元 |
印度 | ![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
281810~人造刚玉,不论是否已有化学定义 | 小于10万美元 |
842430~-喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 | ![]() |
842240~-其他包装或打包机器(包括热缩包装机器) | ![]() |
650500~针织或钩编的帽类,用成匹的花边、毡呢或其他纺织物(条带除外)制成的帽带,不论有无衬里或装饰物;任何材料制的发网,不论有无衬里或装饰物 | ![]() |
842139~其他气体的过滤、净化机器及装置 | ![]() |
820810~金工机械用刀及刀片 | ![]() |
851490~8514所列设备的零件 | ![]() |
842490~8424机器或器具的零件 | ![]() |
284990~其他碳化物 | ![]() |
491199~其他印刷品 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 100万 ~ 500万美元 |
奥地利 | ![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
722699~其他合金钢板材,宽<600mm | 100万 ~ 500万美元 |
820220~带锯片 | ![]() |
820810~金工机械用刀及刀片 | ![]() |
732690~其他钢铁制品 | ![]() |
846693~8456至8461所列机器用的零件、附件 | ![]() |
680422~其他粘聚磨料或陶瓷磨、碾、砂轮等及其零件 | ![]() |
680421~合成或天然金刚石制磨、碾、砂轮等及其零件 | ![]() |
902519~其他温度计及高温计,未与其他仪器组合 | ![]() |
481910~-瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 | ![]() |