| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 日本 | 小于10万美元 |
| 印度 | ![]() |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 281810~ 未知 | 小于10万美元 |
| 842430~ 未知 | ![]() |
| 842240~ 未知 | ![]() |
| 650500~ 未知 | ![]() |
| 842139~--其他: | ![]() |
| 820810~ 未知 | ![]() |
| 851490~ 未知 | ![]() |
| 842490~ 未知 | ![]() |
| 284990~ 未知 | ![]() |
| 491199~--其他: | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 日本 | 100万 ~ 500万美元 |
| 奥地利 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 722699~--其他: | 100万 ~ 500万美元 |
| 820220~ 未知 | ![]() |
| 820810~ 未知 | ![]() |
| 732690~ 未知 | ![]() |
| 846693~--税目84.56至84.61所列机器用: | ![]() |
| 680422~--其他粘聚磨料制或陶瓷制: | ![]() |
| 680421~--粘聚合成或天然金刚石制: | ![]() |
| 902519~--其他: | ![]() |
| 481910~ 未知 | ![]() |