出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
墨西哥 | 10万 ~ 50万美元 |
韩国 | ![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
848041~金属、硬质合金用注模或压模 | 10万 ~ 50万美元 |
903180~未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | ![]() |
392310~-供运输或包装货物用的塑料盒、箱(包括板条箱)及类似品 | ![]() |
731029~其他盛装物料用钢铁容器,容积<50l | ![]() |
732690~其他钢铁制品 | ![]() |
732010~钢铁片簧及簧片 | ![]() |
870829~车身(包括驾驶室)的其他零件、附件 | ![]() |
721030~-电镀锌的铁或非合金钢平板轧材 | ![]() |
721049~--其他镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材 | ![]() |
870899~8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
韩国 | 500万 ~ 1000万美元 |
波兰 | ![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
732010~钢铁片簧及簧片 | 500万 ~ 1000万美元 |
732020~钢铁螺旋弹簧 | ![]() |
848390~-单独报验的带齿的轮,链轮及其他传动元件;品目84.83所列货品的其他零件 | ![]() |
842890~其他升降、搬运、装卸机械 | ![]() |
842839~其他连续运送货物的升降机及输送机 | ![]() |
401699~其他硫化橡胶制品 | ![]() |
401019~--其他硫化橡胶制的输送带及带料 | ![]() |
732619~经锻造或冲压的其他钢铁制品 | ![]() |
731823~--铆钉 | ![]() |
842490~8424机器或器具的零件 | ![]() |