| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 韩国 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 730900~ 未知 | 10万 ~ 50万美元 |
| 392690~ 未知 | ![]() |
| 940190~ 未知 | ![]() |
| 940120~ 未知 | ![]() |
| 940490~ 未知 | ![]() |
| 870829~--其他: | ![]() |
| 870821~ 未知 | ![]() |
| 830230~ 未知 | ![]() |
| 732020~ 未知 | ![]() |
| 903180~ 未知 | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 韩国 | 5000万 ~ 1亿美元 |
| 德国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 940190~ 未知 | 5000万 ~ 1亿美元 |
| 853710~ 未知 | ![]() |
| 392690~ 未知 | ![]() |
| 850110~ 未知 | ![]() |
| 830230~ 未知 | ![]() |
| 732090~ 未知 | ![]() |
| 854430~ 未知 | ![]() |
| 731815~--其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈: | ![]() |
| 903180~ 未知 | ![]() |
| 848079~ 未知 | ![]() |