出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
沙特阿拉伯 | 100万 ~ 500万美元 |
美国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
847780~-其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 | 1000万 ~ 5000万美元 |
847720~挤出机 | ![]() |
847982~--混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | ![]() |
848079~--塑料或橡胶用其他型模 | ![]() |
847420~固体矿物质的破碎或磨粉机器 | ![]() |
847790~-品目84.77所列机器的零件 | ![]() |
848340~齿轮及其他变速传动装置;滚珠螺杆传动装置 | ![]() |
820890~-未列名机器或机械器具的刀及刀片 | ![]() |
820720~金属拉拔或挤压用模 | ![]() |
853710~电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
印度 | 小于10万美元 |
泰国 | ![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
390210~-初级形状的聚丙烯 | 小于10万美元 |
848079~--塑料或橡胶用其他型模 | ![]() |