出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
903190~-品目90.31所列仪器、器具及机器的零件及附件 | 1000万 ~ 5000万美元 |
853710~电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V | ![]() |
852580~电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | ![]() |
854370~其他具有独立功能的设备及装置 | ![]() |
847190~-未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 | ![]() |
850440~静止式变流器 | ![]() |
902610~-测量、检验液体流量或液位的仪器及装置 | ![]() |
854442~有接头电导体,额定电压≤1000V | ![]() |
980400~低值简易通关商品 | ![]() |
847990~8479所列机器的零件 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1000万 ~ 5000万美元 |
中国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
854140~光敏半导体器件;发光二极管 | 500万 ~ 1000万美元 |
854231~处理器及控制器 | ![]() |
853690~其他连接用电气装置,线路V≤1000V | ![]() |
853400~印刷电路 | ![]() |
790700~其他锌制品 | ![]() |
392690~其他塑料制品 | ![]() |
903190~-品目90.31所列仪器、器具及机器的零件及附件 | ![]() |
854239~其他集成电路 | ![]() |
900190~其他未装配的光学元件 | ![]() |
732690~其他钢铁制品 | ![]() |