| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 美国 | 100万 ~ 500万美元 |
| 立陶宛 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 701939~ 未知 | 500万 ~ 1000万美元 |
| 701940~ 未知 | ![]() |
| 701952~ 未知 | ![]() |
| 701959~ 未知 | ![]() |
| 441210~ 未知 | ![]() |
| 392113~--氨酯聚合物制: | ![]() |
| 391729~ 未知 | ![]() |
| 392112~--氯乙烯聚合物制: | ![]() |
| 321410~ 未知 | ![]() |
| 350691~--以橡胶或税目39.01至39.13的聚合物为基本成分的粘合剂: | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 意大利 | 100万 ~ 500万美元 |
| 巴布亚新几内亚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 392112~--氯乙烯聚合物制: | 100万 ~ 500万美元 |
| 392113~--氨酯聚合物制: | ![]() |
| 440722~ 未知 | ![]() |
| 701939~ 未知 | ![]() |