出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
美国 | 1000万 ~ 5000万美元 |
加拿大 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
846719~ 未知 | 1000万 ~ 5000万美元 |
846711~ 未知 | ![]() |
842430~ 未知 | ![]() |
842420~ 未知 | ![]() |
731700~ 未知 | ![]() |
846792~ 未知 | ![]() |
731029~--其他: | ![]() |
842490~ 未知 | ![]() |
842139~--其他: | ![]() |
391733~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
台澎金马关税区 | 小于10万美元 |
美国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
980400~ 未知 | 小于10万美元 |