出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
美国 | 1000万 ~ 5000万美元 |
加拿大 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
846719~--其他手提式风动工具 | 1000万 ~ 5000万美元 |
846711~--旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | ![]() |
842430~-喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 | ![]() |
842420~-喷枪及类似器具 | ![]() |
731700~钢铁制的钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉(品目83.05的货品除外)及类似品,不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉 | ![]() |
846792~--手提式风动工具的零件 | ![]() |
731029~其他盛装物料用钢铁容器,容积<50l | ![]() |
842490~8424机器或器具的零件 | ![]() |
842139~其他气体的过滤、净化机器及装置 | ![]() |
391733~--塑料制的其他装有附件的管子,未经加强也未与其他材料合制 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
台澎金马关税区 | 小于10万美元 |
美国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
980400~低值简易通关商品 | 小于10万美元 |