出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
香港 | 5000万 ~ 1亿美元 |
韩国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
520524~--精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细度192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | 5000万 ~ 1亿美元 |
520812~--含棉85%及以上未漂白平纹机织物,每平方米重量超过100克, 但不超过200克 | ![]() |
520811~--含棉85%及以上未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过100克 | ![]() |
520813~--含棉85%及以上未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物, 每平方米重量不超过200克 | ![]() |
520523~--精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细度232.56分特以下,但不细于192.31分特(超过43公支,但不超过52公支) | ![]() |
520942~--含棉85%及以上色织粗斜纹布(劳动布),每平方米重量超过200克 | ![]() |
520544~--精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%及以上,每根单纱细度在192.31分特以下,但不细于125分特(每根单纱超过52公支,但不超过80公支) | ![]() |
520849~--其他含棉85%及以上色织机织物, 每平方米重量不超过200克 | ![]() |
520819~--其他含棉85%及以上未漂白机织物, 每平方米重量不超过200克 | ![]() |
520514~--未精梳纤维纺单纱,含棉85%及以上,细度192.31分特以下,但不细于125分特(超过52公支,但不超过80公支) | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
印度 | 1000万 ~ 5000万美元 |
美国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
520100~未梳的棉花 | 5000万 ~ 1亿美元 |
844540~络纱机(包括卷纬机)或摇纱机 | ![]() |
550319~--尼龙或其他聚酰胺短纤,未梳或未经其他纺前加工 | ![]() |
540245~尼龙其他聚酰胺纱线未加捻或捻度≤50转/米 | ![]() |
540251~尼龙或其他聚酰胺纱线,捻度每米超过50转 | ![]() |