| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 巴西 | 100万 ~ 500万美元 |
| 葡萄牙 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 550810~ 未知 | 100万 ~ 500万美元 |
| 551011~ 未知 | ![]() |
| 550921~ 未知 | ![]() |
| 550820~ 未知 | ![]() |
| 540262~ 未知 | ![]() |
| 550953~ 未知 | ![]() |
| 550911~ 未知 | ![]() |
| 520633~ 未知 | ![]() |
| 520622~ 未知 | ![]() |
| 550951~ 未知 | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 马来西亚 | 100万 ~ 500万美元 |
| 奥地利 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 550320~ 未知 | 100万 ~ 500万美元 |
| 550490~ 未知 | ![]() |