出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
南非 | 500万 ~ 1000万美元 |
沙特阿拉伯 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
480255~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的成卷的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量在40克及以上,但不超过150克 | 1000万 ~ 5000万美元 |
481022~--涂布高岭土或其他无机物质的书写、印刷或类似用途的轻质涂布纸及纸板,所含用机械方法或化学—机械方法制得的纤维超过全部纤维重量的10% | ![]() |
481013~--成卷的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | ![]() |
480256~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的成张的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量在40克及以上,但不超过150克,一边不超过435毫米,另一边不超过297毫米(以未折叠计) | ![]() |
480257~--其他未经涂布的书写、印刷或类似用途的纸及纸板,未打孔的穿孔卡片纸及穿孔纸带纸,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10%,每平方米重量在40克及以上,但不超过150克 | ![]() |
481019~--其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板,不含用机械或化学—机械方法制得的纤维或所含前述纤维不超过全部纤维重量的10% | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
巴西 | 1000万 ~ 5000万美元 |
加拿大 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
470329~--半漂白或漂白的非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | 5000万 ~ 1亿美元 |
470321~--半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 | ![]() |
470730~-回收(废碎)的主要由机械浆制成的纸或纸板(例如,报纸、杂志及类似印刷品) | ![]() |
470500~用机械与化学联合制浆法制得的木浆 | ![]() |
350510~-糊精及其他改性淀粉 | ![]() |
470720~-回收(废碎)的主要由漂白化学木浆制成未经本体染色的其他纸或纸板 | ![]() |
250700~高岭土及类似土,不论是否锻烧 | ![]() |
380992~--造纸工业及类似工业用未列名的整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他产品和制剂 | ![]() |
591190~-未列名作专门技术用途的纺织产品及制品 | ![]() |
843999~--制造或整理纸及纸板机器的零件 | ![]() |