出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
940190~ 未知 | 5000万 ~ 1亿美元 |
630790~ 未知 | ![]() |
420500~ 未知 | ![]() |
392690~ 未知 | ![]() |
392112~--氯乙烯聚合物制: | ![]() |
851680~ 未知 | ![]() |
560210~ 未知 | ![]() |
600632~ 未知 | ![]() |
590320~ 未知 | ![]() |
960719~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1000万 ~ 5000万美元 |
德国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
600632~ 未知 | 1000万 ~ 5000万美元 |
392112~--氯乙烯聚合物制: | ![]() |
560210~ 未知 | ![]() |
630790~ 未知 | ![]() |
392690~ 未知 | ![]() |
540742~ 未知 | ![]() |
590320~ 未知 | ![]() |
960719~ 未知 | ![]() |
560394~--每平方米重量超过150克: | ![]() |
830230~ 未知 | ![]() |