| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 马来西亚 | 小于10万美元 |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 741999~ 未知 | 小于10万美元 |
| 851590~ 未知 | ![]() |
| 850431~--额定容量不超过1千伏安: | ![]() |
| 903089~--其他: | ![]() |
| 701939~ 未知 | ![]() |
| 854442~--有接头: | ![]() |
| 847190~ 未知 | ![]() |
| 842290~ 未知 | ![]() |
| 392310~ 未知 | ![]() |
| 392690~ 未知 | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 日本 | 50万 ~ 100万美元 |
| 意大利 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 732391~ 未知 | 10万 ~ 50万美元 |
| 691110~ 未知 | ![]() |
| 701349~ 未知 | ![]() |
| 732399~ 未知 | ![]() |
| 620212~ 未知 | ![]() |
| 392410~ 未知 | ![]() |
| 691200~ 未知 | ![]() |
| 701337~ 未知 | ![]() |
| 611710~ 未知 | ![]() |
| 701328~ 未知 | ![]() |