出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
851679~未列名电热器具 | 1000万 ~ 5000万美元 |
851690~8516所列货品的零件 | ![]() |
844399~品目84.43所列设备其他零件 | ![]() |
830242~--家具用其他贱金属制附件及架座 | ![]() |
850110~电动机,输出功率≤37.5W | ![]() |
851680~-加热电阻器 | ![]() |
854370~其他具有独立功能的设备及装置 | ![]() |
390120~-初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | ![]() |
750890~其他镍制品 | ![]() |
732393~--不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1000万 ~ 5000万美元 |
中国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
851690~8516所列货品的零件 | 500万 ~ 1000万美元 |
850520~-电磁联轴节、离合器及制动器 | ![]() |
390210~-初级形状的聚丙烯 | ![]() |
854442~有接头电导体,额定电压≤1000V | ![]() |
721070~涂漆或涂塑普通钢铁板材 | ![]() |
390950~-初级形状的聚氨基甲酸酯 | ![]() |
722020~冷轧不锈钢板材,宽<600mm | ![]() |
732690~其他钢铁制品 | ![]() |
381230~ 未知 | ![]() |
701990~其他玻璃纤维制品 | ![]() |