出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
香港 | 1亿 ~ 5亿美元 |
台澎金马关税区 | ![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
851770~品目8517的零件 | 1亿 ~ 5亿美元 |
853400~印刷电路 | ![]() |
847330~8471所列机器的零件、附件 | ![]() |
851890~-品目85.18所列货品的零件 | ![]() |
901390~9013所列货品的零件、附件 | ![]() |
391990~其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 | ![]() |
741021~衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm | ![]() |
847981~处理金属的机械,包括线圈绕线机 | ![]() |
392092~--聚酰胺制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | ![]() |
842010~-砑光机或其他滚压机器 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
中国 | 1亿 ~ 5亿美元 |
台澎金马关税区 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
854231~处理器及控制器 | 1亿 ~ 5亿美元 |
851810~-传声器(麦克风)及其座架 | ![]() |
853690~其他连接用电气装置,线路V≤1000V | ![]() |
853400~印刷电路 | ![]() |
854140~光敏半导体器件;发光二极管 | ![]() |
850450~-其他电感器 | ![]() |
741021~衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm | ![]() |
853650~-用于电压不超过1000伏线路的开关 | ![]() |
391990~其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 | ![]() |
854420~-同轴电缆及其他同轴电导体 | ![]() |