出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
香港 | 1000万 ~ 5000万美元 |
越南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
510810~粗梳动物细毛纱线,非供零售用 | 1000万 ~ 5000万美元 |
510610~-含羊毛85%及以上的粗梳羊毛纱线,非供零售用 | ![]() |
510620~-含羊毛85%以下的粗梳羊毛纱线,非供零售用 | ![]() |
551020~-含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的纱线 | ![]() |
520532~--未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%及以上,每根单纱细度714.29分特以下,但不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,但不超过43公支) | ![]() |
520533~--未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%及以上,每根单纱细度232.56分特以下,但不细于192.31分特(每根单纱超过43公支,但不超过52公支) | ![]() |
550991~--其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的纱线 | ![]() |
520633~--未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%以下,每根单纱细度232.56分特以下,但不细于192.31分特(每根单纱超过43公支,但不超过52公支) | ![]() |
550961~--含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的纱线 | ![]() |
520632~--未精梳纤维纺多股纱线或缆线,含棉85%以下,每根单纱细度714.29分特以下,但不细于232.56分特(每根单纱超过14公支,但不超过43公支) | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
南非 | 100万 ~ 500万美元 |
新西兰 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
510130~-未梳碳化羊毛 | 500万 ~ 1000万美元 |
844831~--钢丝针布 | ![]() |
401019~--其他硫化橡胶制的输送带及带料 | ![]() |
340391~--不含石油或从沥青矿物提取油类的处理纺织材料、皮革、毛皮或其他材料的制剂 | ![]() |
550630~-聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他纺前加工 | ![]() |
844839~8445机器及其辅助机器的其他零件、附件 | ![]() |
820890~-未列名机器或机械器具的刀及刀片 | ![]() |
550320~-聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 | ![]() |
491110~商业广告品、商品目录及类似印刷品 | ![]() |
550330~-聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其他纺前加工 | ![]() |