| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 香港 | 5000万 ~ 1亿美元 |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 610910~ 未知 | 500万 ~ 1000万美元 |
| 852351~--固态非易失性存储器件(闪速存储器): | ![]() |
| 950699~--其他: | ![]() |
| 820559~ 未知 | ![]() |
| 420212~--以塑料或纺织材料作面: | ![]() |
| 950691~--一般的体育活动、体操或竞技用品及设备: | ![]() |
| 610442~ 未知 | ![]() |
| 730890~ 未知 | ![]() |
| 420211~--以皮革或再生皮革作面: | ![]() |
| 620452~ 未知 | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 美国 | 1亿 ~ 5亿美元 |
| 英国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 190110~ 未知 | 1000万 ~ 5000万美元 |
| 420221~ 未知 | ![]() |
| 330499~ 未知 | ![]() |
| 210690~ 未知 | ![]() |
| 230910~ 未知 | ![]() |
| 640590~ 未知 | ![]() |
| 620690~ 未知 | ![]() |
| 711719~ 未知 | ![]() |
| 392690~ 未知 | ![]() |
| 640299~--其他: | ![]() |