| 出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
| 香港 | 100万 ~ 500万美元 |
| 澳大利亚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 871690~ 未知 | 100万 ~ 500万美元 |
| 870899~--其他: | ![]() |
| 860900~ 未知 | ![]() |
| 848210~ 未知 | ![]() |
| 732010~ 未知 | ![]() |
| 731100~ 未知 | ![]() |
| 731815~--其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈: | ![]() |
| 848220~ 未知 | ![]() |
| 732020~ 未知 | ![]() |
| 732690~ 未知 | ![]() |
| 进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
| 新加坡 | 500万 ~ 1000万美元 |
| 台澎金马关税区 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
| 841869~--其他: | 500万 ~ 1000万美元 |
| 720839~--厚度小于3毫米: | ![]() |
| 871690~ 未知 | ![]() |