出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
印度尼西亚 | 1000万 ~ 5000万美元 |
日本 | ![]() |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
870840~ 未知 | 1000万 ~ 5000万美元 |
841370~ 未知 | ![]() |
870893~--离合器及其零件: | ![]() |
392690~ 未知 | ![]() |
902920~ 未知 | ![]() |
848790~ 未知 | ![]() |
870899~--其他: | ![]() |
848210~ 未知 | ![]() |
761610~ 未知 | ![]() |
732020~ 未知 | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 1亿 ~ 5亿美元 |
印度尼西亚 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
870840~ 未知 | 1亿 ~ 5亿美元 |
841370~ 未知 | ![]() |
870891~--散热器及其零件: | ![]() |
731815~--其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈: | ![]() |
731822~ 未知 | ![]() |
731824~ 未知 | ![]() |
848120~ 未知 | ![]() |
732010~ 未知 | ![]() |
848190~ 未知 | ![]() |
731511~--滚子链: | ![]() |