出口目的国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 100万 ~ 500万美元 |
出口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
870323~--气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过3000毫升: | 50万 ~ 100万美元 |
870322~--气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升: | ![]() |
870829~--其他: | ![]() |
870899~--其他: | ![]() |
870870~ 未知 | ![]() |
851220~ 未知 | ![]() |
841590~ 未知 | ![]() |
854430~ 未知 | ![]() |
940120~ 未知 | ![]() |
903033~--其他,不带记录装置: | ![]() |
进口原产国 | 智能算法评估的规模 |
日本 | 大于5亿美元 |
泰国 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
进口产品描述 | 智能算法评估的规模 |
840734~--气缸容量(排气量)超过1000毫升: | 1亿 ~ 5亿美元 |
870840~ 未知 | ![]() |
870899~--其他: | ![]() |
870850~ 未知 | ![]() |
853710~ 未知 | ![]() |
870829~--其他: | ![]() |
870880~ 未知 | ![]() |
870830~ 未知 | ![]() |
850750~ 未知 | ![]() |
850440~ 未知 | ![]() |