HS编码870432,其他汽油货车,车总重>5t从中国出口到马来西亚,需要在马来西亚缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8704.32.11.00 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.19.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.21.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.21.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.22.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.22.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.23.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.23.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.24.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.24.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.25.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.25.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.29.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.29.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.31.00 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.39.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.41.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.41.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.42.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.42.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.43.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.43.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.44.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.44.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.45.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.45.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.48.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.48.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.49.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.49.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.51.00 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.59.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.61.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.61.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.62.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.62.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.63.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.63.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.64.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.64.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.65.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.65.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.69.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.69.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.72.00 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.79.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.81.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.81.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.82.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.82.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.83.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.83.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.84.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.84.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.85.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.85.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.86.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.86.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.89.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.89.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.91.00 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.92.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8704.32.93.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.93.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.94.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.94.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.95.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.95.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.96.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.96.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.97.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.97.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.98.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.98.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.99.10 | New | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
8704.32.99.90 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 30.0 % CIF NORMAL 30.0 % CIF |
税费概览:
【进口税】
大多数进口货物需缴纳进口税,税率分从价税率和从量税率。近几年马来西亚已取消了多种原料、机械与零部件的进口税。马来西亚与东盟国家之间实行特惠关税,工业产品的进口税率为0-5%之间;与日本实行双边自由贸易协定框架下的进口税;与中国和韩国实行中国-东盟自贸区以及韩国-东盟自贸区的区域自由贸易协定框架下的进口税;与澳大利亚签订自由贸易协定,根据协定,马来西亚将减免自澳进口商品97%以上的关税。
【出口税】
马来西亚对包括原油、原木、锯材和原棕油等在内的资源性产品出口征收出口税。从价征收的出口税的税率范围为0至20%。
【销售及服务税】
销售税、服务税是2个不同的税种。征税门槛是从年度营业额50万马币(约合80万元人民币)起,食品和饮料供应商为150万马币。征收销售税的项目,税率分为0、5%及10%三大类。其中,0税率主要适用于农产品、生活必需品、书籍、医疗用品和环保再生制品,5%税率主要适用于加工类食品和进口半成品,10%税率主要适用于工业品和进口制成品。服务税的税率是6%,适用于在马来西亚境内开展的所有商业服务、旅游、交通、金融、餐饮、跨境数字经济服务等。