HS编码391990,其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
3919.90.01.00E | Laminated fibre reinforced sheets | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.02B | Coverings for books, shelves and furniture | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.06E | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.08A | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.12K | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.16B | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.18J | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.22G | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.24C | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.26K | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.28F | Of regenerated cellulose | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.32D | Of cellulose or its chemical derivatives | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.38C | Of other plastics | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.42A | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.46D | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.48L | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.53G | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.55C | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.57K | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.61H | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.63D | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.65L | Of regenerated cellulose | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.67G | Of cellulose or its chemical derivatives | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.69C | Of other plastics | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.71E | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.73A | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.75H | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.78B | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.80D | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.83J | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.85E | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.87A | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.91K | Of regenerated cellulose | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.95B | Of cellulose or its chemical derivatives | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.99E | Of other plastics | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.01.00E | Laminated fibre reinforced sheets | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.02B | Coverings for books, shelves and furniture | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.06E | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.08A | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.12K | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.16B | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.18J | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.22G | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.24C | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.26K | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.28F | Of regenerated cellulose | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.32D | Of cellulose or its chemical derivatives | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.38C | Of other plastics | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.42A | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.46D | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.48L | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.53G | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.55C | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.57K | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.61H | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.63D | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.65L | Of regenerated cellulose | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.67G | Of cellulose or its chemical derivatives | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.69C | Of other plastics | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.71E | Of polymers of ethylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.73A | Of polymers of propylene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.75H | Of polymers and copolymers of styrene | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.78B | Of polymers of vinyl chloride | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.80D | Of acrylic polymers and copolymers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.83J | Of polymers of vinyl acetate | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.85E | Of polyurethanes | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
3919.90.09.87A | Of polyesters | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
