HS编码890200,捕鱼船;加工船等加工保藏鱼产品的船从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8902.00.01.10B | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 28.43 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.13G | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 77.97 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.16A | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.17K | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.18H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.24B | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.28E | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.34K | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.36F | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.38B | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.40D | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.42L | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.48K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.49H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.10C | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 28.43 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.15D | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 77.97 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.18J | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.20L | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.22G | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.30H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.32D | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.38C | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.40E | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.42A | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.44H | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.46D | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.50B | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.52J | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.58H | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.60K | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.62F | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.64B | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.66J | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.70G | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.72C | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.10J | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 28.43 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.13C | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 77.97 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.16H | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.18D | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.20F | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.28A | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.30C | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.34F | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.36B | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.38J | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.40L | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.42G | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.46K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.19.48F | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.10B | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 28.43 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.13G | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 77.97 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.16A | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.17K | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.18H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.24B | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.28E | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.34K | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.36F | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.38B | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.40D | Containing R448A or R449A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.42L | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.48K | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.01.49H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.7 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.10C | Containing 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 28.43 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.15D | Containing R-404A | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % (CIFD + SGG_LEVY) | ||
合成温室气体税 SGG_LEVY 77.97 PER KG | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
8902.00.09.18J | Containing R407F | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
