hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
碳酸钠(纯碱) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 13% | 5% | 35% | |||
碳酸氢钠(小苏打) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 13% | 5% | 45% | |||
钾的碳酸盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 30% | |||
碳酸钙 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 0% | 5% | 45% | |||
碳酸钡 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 40% | |||
锂的碳酸盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:签约日期|4:GTIN|5:CAS|6:其他 | 千克 | 0% | 5% | 30% | |||
锶的碳酸盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 30% | |||
碳酸镁 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 45% | |||
碳酸钴 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 30% | |||
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 | 千克 | 0% | 5% | 30% |
hscode |
---|