hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2836200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钠(纯碱) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AG M.R/ 13% 5% 35%
2836300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸氢钠(小苏打) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AG R/ 13% 5% 45%
2836400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钾的碳酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2836500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 A R/ 0% 5% 45%
2836600000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钡 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 40%
2836910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锂的碳酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:签约日期|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2836920000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锶的碳酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2836991000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸镁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 0% 5% 45%
2836993000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xy 0% 5% 30%
2836994000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2836995000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸锆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB R/S 0% 5% 30%
2836999000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碳酸盐及过碳酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A M.R/ 13% 5% 30%
hscode
编码描述
申报要素
第一单位
监管条件
检疫类别
出口退税
最惠国进口税
普通进口税
碳酸钠(纯碱)
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
13%
5%
35%
碳酸氢钠(小苏打)
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
13%
5%
45%
钾的碳酸盐
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
0%
5%
30%
碳酸钙
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:品牌(中文或外文名称)|5:GTIN|6:CAS|7:其他
千克
A
0%
5%
45%
碳酸钡
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
0%
5%
40%
锂的碳酸盐
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:签约日期|4:GTIN|5:CAS|6:其他
千克
0%
5%
30%
锶的碳酸盐
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
0%
5%
30%
碳酸镁
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
A
0%
5%
45%
碳酸钴
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
0%
5%
30%
商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他
千克
0%
5%
30%
12到第共 12 条