hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2933110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 二甲基苯基吡唑酮即安替比林 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933192000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 安乃近 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | Q | 无 | 13% | 6% | 20% |
2933199017 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 吡硫磷,吡唑硫磷,敌蝇威,乙虫腈,氟虫腈,唑螨酯,吡螨胺,吡草醚,吡唑草胺,氟氯草胺,吡唑萘菌胺,苯并烯氟菌唑,丁虫腈,腈吡螨酯,唑菌酯,异索威,吡唑威,吡唑醚菌酯,野燕枯,苄草唑,吡唑特,吡草酮 ,氟唑菌胺,乙唑螨腈 异丙吡草酯,唑虫酰胺,氟唑环菌胺,氟唑菌酰胺,氟唑菌苯胺,氟唑菌酰羟胺,嗪虫唑酰胺,三唑磺草酮,苯唑氟草酮,双唑草酮 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933199020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(赛沃替尼) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933199030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(赛沃替尼) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他结构上有非稠合吡唑环化合物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 乙内酰脲及其衍生物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 30% |
2933290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 异菌脲,抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐,咪草酸,丁咪酰胺,果绿啶,氟菌唑 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933290020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 2,4-二硝基咪唑(DNI) CAS号5213-49-0 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 3 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933290031 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 依托咪酯 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933310010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 吡啶 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | AB | M/N | 13% | 6% | 20% |
2933310090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 吡啶盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6% | 20% |
2933321000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 哌啶(六氢吡啶) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 4% | 11% |
2933322000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 哌啶(六氢吡啶)盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933330040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 阿芬太尼(INN)、阿尼利定(INN)、苯氰米特(INN)、溴西泮(INN)、卡芬太尼(INN)、地芬诺新(INN)、地芬诺酯(INN)、地匹哌酮(INN)、芬太尼(INN)、凯托米酮(INN)、哌醋甲酯(INN)、喷他左辛(INN) 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933330050 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 哌替啶(INN)、哌替啶中间体A(INN)、苯环利定(INN)、苯哌利定(INN)、哌苯甲醇(INN)、哌氰米特(INN)、哌丙吡胺(INN)、瑞芬太尼(INN)和三甲利定(INN) 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933340010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 乙酰阿法甲基芬太尼,阿法甲基芬太尼,倍他羟基芬太尼,倍他羟基-3-甲基芬太尼,对氟芬太尼 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933340090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他芬太尼及它们的衍生物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 奎宁环-3-醇(3-奎宁醇) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933360000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933370000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | N-苯乙基-4-哌啶酮(NPP) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 即BZ | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 烯丙罗定,阿法美罗定,倍他美罗定,阿法罗定,苄替啶,倍他罗定,依托利定,羟哌替啶,美他佐辛,1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯,诺匹哌酮,以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯,哌替啶中间体B,哌替啶中间体C,非那丙胺,非那佐辛,匹米诺定,丙哌利定,以及它们的盐;瑞马唑仑及其盐和异构体 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 精吡氟禾草灵及其酯,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸,二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺,啶酰菌胺,羟哌酯,啶虫脒,精喹禾灵,喹禾灵,氟吡禾灵,吡氟禾草灵,炔禾灵,氟吡乙禾灵,氟吡菌胺,卤草啶,高效氟吡甲禾灵,氟吡甲禾灵 鼠特灵,灭鼠优,灭鼠安,氟鼠啶 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933399015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 甲基毒死蜱,吡虫啉,驱蝇啶,烯啶虫胺,咪唑烟酸,甲咪唑烟酸,咪唑乙烟酸,炔草酯及其酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹,吡氯氰菊酯,啶蜱脲,氟啶脲,哒幼酮,吡丙醚,氨氯吡啶酸,三氯吡氧乙酸及其盐和酯,氯氟吡氧乙酸及其盐和酯 二氯吡啶酸,吡氟酰草胺,氟吡酰草胺,氟啶草酮,氟硫草定,甲氧咪草烟 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933399016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 甲哌鎓,抗倒胺,氯吡脲,吡啶醇,啶菌噁唑,苯锈啶,啶斑肟,氟啶胺,氟啶虫酰胺,三氯甲基吡啶,咪唑嗪,丁硫啶,氯苯吡啶,哌丙灵,氟吡菌酰胺,,氯啶菌酯,氯氨吡啶酸,哌壮素,啶氧菌酯,啶菌腈,氟啶虫胺腈,环啶菌胺,四氯虫酰胺 溴氰虫酰胺,玉雄杀 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933399071 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 2,6-双(苦基氨基)-3,5-二硝基吡啶(PYX) CAS号38082-89-2 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 3 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399072 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | X | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399073 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 4-(N-苯基氨基)哌啶及其盐、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶及其盐、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺及其盐 4-(N-苯基氨基)哌啶,CAS号23056-29-3、1-叔丁氧羰基-4-(N-苯基氨基)哌啶,CAS号125541-22-2、N-苯基-N-(4-哌啶基)丙酰胺,CAS号1609-66-1 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399074 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 3-羟基-1-甲基哌啶,3-奎宁环酮,氨基甲酸酯类(二甲胺基甲酸吡啶酯类季铵盐和双季铵盐) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 23 | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933399091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本胺、甲苯磺酸尼拉帕利) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399092 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本胺、甲苯磺酸尼拉帕利) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933399099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 左非诺(INN)及其盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933490016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 丙烯酸喹啉酯,苯氧喹啉,咯喹酮,氯甲喹啉酸,二氯喹啉草酮,喹啉铜,二氯喹啉酸 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933490024 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 右美沙芬(CAS:125-71-3)、羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷、去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡烷、消旋啡烷、布托啡诺 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933490040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933490050 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933490090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物 但未进一步稠合的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933520000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 丙二酰脲(巴比妥酸)及其盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933530000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 阿洛巴比妥(INN)、异戊巴比妥(INN)、巴比妥(INN)、布他比妥(INN)、正丁巴比妥(INN)、环己巴比妥(INN)、甲苯巴比妥(INN)、戊巴比妥(INN)、苯巴比妥(INN)、仲丁巴比妥(INN)、司可巴比妥(INN)和乙烯比妥(INN) 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933540000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他丙二酰脲的衍生物及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933550000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 甲氯喹酮,甲喹酮,氯普唑仑,齐培丙醇 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933591000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 胞嘧啶 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933592000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 环丙氟哌酸 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599053 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 恩替卡韦 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599054 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 嘧啶磷,甲基嘧啶磷,二嗪磷,双苯嘧草酮,烯腺嘌呤,苄腺嘌呤,丁基嘧啶磷,嘧啶肟草醚,嘧草醚,双草醚,除草定,环草定,嘧啶氧磷,乙嘧硫磷,苄氨基嘌呤,羟烯腺嘌呤,异草定,异丙酯草醚,嘧草硫醚,特草定 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933599055 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 吡菌磷,嘧霉胺,嘧菌胺,嘧菌酯,嘧啶威,抗蚜威,环虫腈,嘧螨醚,氯苯嘧啶醇,环丙嘧啶醇,呋嘧醇,氟蚁腙,鼠立死,三氟苯嘧啶,二甲嘧酚,乙嘧酚,乙嘧酚磺酸酯,嘧菌环胺,嘧菌腙,嘧螨酯,氟苯嘧啶醇 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933599056 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 嗪氨灵,咪唑喹啉酸,丙酯草醚,氟丙嘧草酯、氯丙嘧啶酸,溴嘧草醚,唑嘧菌胺 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933599057 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 依他喹酮(CAS号7432-25-9),苄基哌嗪(CAS号2759-28-6) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599060 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 利格列汀 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599070 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | X | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲塞二钠、左亚叶酸钙、甲磺酸氟马替尼、甲磺酸阿美替尼、泽布替尼、奥雷巴替尼) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599092 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲塞二钠、左亚叶酸钙、甲磺酸氟马替尼、甲磺酸阿美替尼、泽布替尼、奥雷巴替尼) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933599099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他结构上有嘧啶环等的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933610000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 三聚氰胺(蜜胺) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933691000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 三聚氰氯 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6% | 20% |
2933692100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 二氯异氰脲酸 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933692200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 三氯异氰脲酸 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | AB | M/N | 13% | 6.5% | 20% |
2933692910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 二氯异氰尿酸钠 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | A | R/ | 13% | 6.5% | 20% |
2933692990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他异氰脲酸氯化衍生物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933699011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 西玛津,莠去津,扑灭津,草达津等 包括特丁津,氰草津,环丙津,甘扑津,甘草津 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933699020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 西草净,扑草净,敌草净,莠灭净,扑灭通,仲丁通,丁嗪草酮,环嗪酮,嗪草酮,灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮,三嗪氟草胺,茚嗪氟草胺,特丁净,异丙净,异戊乙净 氰草净,氟草净,甲氧丙净,苯嗪草酮,乙嗪草酮,敌菌灵 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 6.5% | 20% |
2933699091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(奥替拉西钾) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933699092 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(奥替拉西钾) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933699099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933710000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 6-己内酰胺 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 35% |
2933720000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 氯巴占和甲乙哌酮 INN | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 9% | 15% |
2933790020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 灭菌磷,螺虫乙酯 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 9%,13% | 9% | 20% |
2933790041 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 甲氧哌啶乙酯 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | S | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790042 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 罕见病药原料(吡非尼酮) 适用罕见病药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790043 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗新型冠状病毒药原料(奈玛特韦) | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790044 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 罕见病药原料(吡非尼酮) 不适用罕见病药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790052 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 氯巴占和甲乙哌酮的盐、佐匹克隆(CAS号43200-80-2)、吡仑帕奈 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(来那度胺) 适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790092 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 抗癌药原料(来那度胺) 不适用抗癌药增值税政策的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933790099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 其他内酰胺 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 无 | 无 | 13% | 9% | 20% |
2933910011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 阿普唑仑,卡马西泮,氯氮卓 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933910012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 氯硝西泮,氯拉卓酸,地洛西泮 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933910013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 地西泮,艾司唑仑,氯氟卓乙酯 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
2933910014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] | 氟地西泮,氟硝西泮,氟西泮 以及它们的盐 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | I | 无 | 13% | 6.5% | 20% |
